Rule Based Programming
| Course name | Rule Based Programming | Code | CS3209O2 |
| Class | Computer Science, 2006 - 2009 | Package | 4 | ||||
| Level | Undergraduate | Year | 3 | Semester | 2 | Status | Optional |
| Hours per week | Total hours per semester | Total hours of individual work | Credits | Evaluation type | Teaching language | |||
| C | S | L | Pr | |||||
| 5 | ||||||||
| Taught by | Academic and scientific title, name |
|
Professor, PhD,
Dan Cristea
|
| Required courses |
| Objectives | Cursul de Programare Bazată de Reguli propune o introducere într-o paradigmă de programare adecvată realizării de sisteme expert. Un sistem expert (SE) este un program care simulează experienţa şi posibilităţile de raţionament ale unui specialist uman într-un anumit domeniu. |
| General thematics | Se prezintă realizarea internă a SE, tipuri de SE (cu înlănţuire înainte, înapoi şi mixtă), algoritmul RETE (care stă la baza optimizării funcţionării implementărilor de SE). Limbajele introduse sunt CLIPS şi PERL. Se prezintă (în maniera interactivă) tehnici de programare CLIPS, completate de numeroase exemple. |
| Seminary / Laboratory thematics | Laboratoarele exersează realizarea de programe în CLIPS şi PERL. O parte din timp va fi alocată lucrului la proiect. |
| Teaching methods | Realizarea interactivă de programe, prezentări Power Point. |
| Bibliography | Dan Cristea, "Programarea bazată pe reguli", Ed. Academiei, 2002 Toate materialele postate în secţiunea Programarea Bazată pe Reguli de la adresa http://thor.info.uaic.ro/~dcristea/teaching.html |
| Evaluation | conditions | Cerinţa minimă de trecere: 30 puncte laborator (din 42) + 20 puncte proiect (din 100) sau 20 puncte la examinarea pe parcurs |
| criterias | Laboratoare: 12*{● prezent, ●● rezolvat exerciţiul, ●●● remarcat} ⇒ max 36; Proiect: 0 – 40; Examenului scris (parţial + final): 0 – 40 | |
| modes | Laborator, proiect, examen. | |
| formula | Nota finală: (lab+pro+ex)/10 mediată Gauss. |
A. I. Cuza University of Iaşi