Artificial Intelligence
| Course name | Artificial Intelligence | Code | CS3103 |
| Class | Computer Science, 2006 - 2009 | ||||||
| Level | Undergraduate | Year | 3 | Semester | 1 | Status | Compulsory |
| Hours per week | Total hours per semester | Total hours of individual work | Credits | Evaluation type | Teaching language | |||
| C | S | L | Pr | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 124 | 6 | M | ro |
| Taught by | Academic and scientific title, name |
|
Professor, PhD,
Dan Cristea
|
| Required courses |
| Objectives | Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu noţiunile fundamentale ale domeniului Inteligenţei Artificiale. |
| General thematics | Cursul începe cu prezentarea limbajului Lisp, considerat limbajul de casă al domeniului, şi continuă cu noţiuni de reprezentare a cunoştinţelor, de căutare în spaţiul stărilor, de inferenţe în reţele semantice, de planificare şi jocuri. |
| Seminary / Laboratory thematics | Exerciţii şi probleme rezolvate în Lisp, module de IA din tematica proiectului. |
| Teaching methods | Interactiv, proiecţii video din laptop. |
| Bibliography | Documentaţia on-line Giumale et al., 1987: Lisp, Ed. Tehnică. J.L. Noyes, 1992: Artificial Intelligence with Common Lisp T. Dean, J. Allen and Y. Aloimonos: Artificial Intelligence. Theory and Practice |
| Evaluation | conditions | Cerinţa minimă de intrare în examen: 30 puncte laborator (din 42) + 50 puncte proiect (din 100) Cerinţa minimă de trecere: 30 puncte laborator (din 42) + 50 puncte proiect (din 100) + 50 puncte teză (din 100) |
| criterias | Notarea laboratoarelor: 14*{● prezent, ●● rezolvat exerciţiul, ●●● remarcat} = maxim 42 Notarea proiectului: 0 – 100 Notarea examenului scris: 0 – 100 | |
| modes | Proiect (pro), evaluare la laboratorn(lab), examen scris (ex) | |
| formula | (1,1 100/42 lab + 1,2 *pro + ex)/30, corectată prin curba lui Gauss |
A. I. Cuza University of Iaşi